期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293424 | 13 | 杀大双 | |||
3293423 | 20:53 | 0+5+2=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293422 | 20:50 | 6+3+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3293421 | 20:46 | 7+0+4=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3293420 | 20:43 | 8+2+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293419 | 20:39 | 2+5+1=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3293418 | 20:36 | 5+9+2=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293417 | 20:32 | 5+6+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293416 | 20:29 | 5+6+8=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293415 | 20:25 | 4+5+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293414 | 20:22 | 6+4+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293413 | 20:18 | 2+2+5=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293412 | 20:15 | 8+9+7=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293411 | 20:11 | 5+8+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293410 | 20:08 | 5+4+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3293409 | 20:04 | 5+4+0=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293423 | 07 | 小 | 单 | ||
3293422 | 14 | 大 | 双 | ||
3293421 | 11 | 小 | 单 | ||
3293420 | 13 | 小 | 单 | ||
3293419 | 08 | 小 | 双 | ||
3293418 | 16 | 大 | 双 | ||
3293417 | 15 | 大 | 单 | ||
3293416 | 19 | 大 | 单 | ||
3293415 | 13 | 小 | 单 | ||
3293414 | 15 | 大 | 单 | ||
3293413 | 09 | 小 | 单 | ||
3293412 | 24 | 大 | 双 | ||
3293411 | 20 | 大 | 双 | ||
3293410 | 15 | 大 | 单 | ||
3293409 | 09 | 小 | 单 | ||
3293408 | 06 | 小 | 双 | ||
3293407 | 14 | 大 | 双 | ||
3293406 | 10 | 小 | 双 | ||
3293405 | 19 | 大 | 单 | ||
3293404 | 14 | 大 | 双 | ||
3293403 | 17 | 大 | 单 | ||
3293402 | 20 | 大 | 双 | ||
3293401 | 04 | 小 | 双 | ||
3293400 | 10 | 小 | 双 | ||
3293399 | 16 | 大 | 双 | ||
3293398 | 18 | 大 | 双 | ||
3293397 | 15 | 大 | 单 | ||
3293396 | 07 | 小 | 单 | ||
3293395 | 08 | 小 | 双 | ||
3293394 | 16 | 大 | 双 | ||
3293393 | 11 | 小 | 单 | ||
3293392 | 06 | 小 | 双 | ||
3293391 | 14 | 大 | 双 | ||
3293390 | 10 | 小 | 双 | ||
3293389 | 08 | 小 | 双 | ||
3293388 | 11 | 小 | 单 | ||
3293387 | 16 | 大 | 双 | ||
3293386 | 09 | 小 | 单 | ||
3293385 | 10 | 小 | 双 | ||
3293384 | 23 | 大 | 单 | ||
3293383 | 08 | 小 | 双 | ||
3293382 | 12 | 小 | 双 | ||
3293381 | 07 | 小 | 单 | ||
3293380 | 07 | 小 | 单 | ||
3293379 | 23 | 大 | 单 | ||
3293378 | 07 | 小 | 单 | ||
3293377 | 09 | 小 | 单 | ||
3293376 | 18 | 大 | 双 | ||
3293375 | 15 | 大 | 单 | ||
3293374 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出15 12 07 23 17 10 17 23 11 14 |